Kui Te soovite saada teadet katkestuse kotha oma e-mailile või telefonile, siis on Teil võimalik tellida tasuta teavitusteenus. Teenuse saate tellida siit
Plaanilised elektrikatkestused Läänemaal ja Lääneranna valla põhjaosas
Kuupäev | Kellaaeg | Piirkond |
---|---|---|
27.01.2021 | 09:30 - 15:30 | Sõpruse aj |
26.01.2021 | 09:30 - 15:30 | Jõõdre aj |
25.01.2021 | 09:30 - 15:30 | Sõpruse aj |
22.01.2021 | 10:00 - 11:00 | Ahli AJ |
26.01.2021 | 09:30 - 11:30 | Sipametsa AJ |
26.01.2021 | 09:30 - 15:30 | Farmaatsia F1 |
25.01.2021 | 09:30 - 15:30 | Farmaatsia F1 |
22.01.2021 | 10:00 - 13:00 | Koolimaa aj F1 |
Plaanilised elektrikatkestused Viimsis
Kuupäev | Kellaaeg | Piirkond |
---|---|---|
25.01.2021 | 10:00 - 13:00 | Seljandiku alajaama kõik tarbijad: Aiaotsa teel, Ellerheina teel, Hiirekõrva teel, Kurekella teel, Käokinga teel, Mündi tee, Mündi põik, Niinepuu teel Nurmenuku teel ja Veeringu teel |
21.01.2021 | 10:00 - 11:00 | Tormilinnu alajaama tarbijad: Merikotka teel |
18.01.2021 | 10:00 - 12:00 | Anu alajaama kõik tarbijad (avariiline katkestus) :Junga teel, Kalmistu teel, Liiva teel, Suur-Ringteel ja Väike-Ringteel |
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. Taastame Teie elektrivarustuse esimesel võimalusel. Lisaküsimuste korral võtke palun ühendust meie klienditeenindusega.