Kui Te soovite saada teadet katkestuse kotha oma e-mailile või telefonile, siis on Teil võimalik tellida tasuta teavitusteenus. Teenuse saate tellida siit
Plaanilised elektrikatkestused Läänemaal ja Lääneranna valla põhjaosas
Kuupäev | Kellaaeg | Piirkond |
---|---|---|
15.01.2021 | 10:00 - 12:00 | Haapsalu linnas Kuuse tn 2 |
15.01.2021 | 09:00 - 12:00 | Klaasi, Kahmi, Tubri AJ |
14.01.2021 | 13:00 - 16:00 | Mere AJ |
21.01.2021 | 10:00 - 14:00 | Kanama, Keskküla, Künka, Uus-Kasari, Mulgi aj |
14.01.2021 | 09:00 - 12:00 | Kiviküla aj |
13.01.2021 | 12:00 - 15:00 | Ulmi, Mäeotsa, Hugo, Radari, Laurisauna, Matsisauna, Putkaste, Kuluse AJ |
11.01.2021 | 10:00 - 14:00 | Ohtla, Mõrdu, Õunapuu, Läti, Kusti, Kõldu, Kasemäe, Patsu, Patsusoo aj |
13.01.2021 | 10:00 - 16:00 | Vanemuise aj |
13.01.2021 | 09:00 - 12:00 | Ulmi, Mäeotsa, Hugo, Radari, Laurisauna, Matsisauna, Putkaste, Kuluse aj |
12.01.2021 | 09:00 - 13:00 | Enivere, Peekoni, Mäeotsa aj |
Plaanilised elektrikatkestused Viimsis
Kuupäev | Kellaaeg | Piirkond |
---|---|---|
18.01.2021 | 09:30 - 15:00 | Maardu 2 alajaama tarbijad: Loosivälja teel |
14.01.2021 | 10:00 - 15:00 | Maardu 2 alajaama tarbijad: Loosivälja teel |
13.01.2021 | 09:00 - 12:00 | Mereranna alajaama tarbijad: Lepa teel ja Mereranna teel |
13.01.2021 | 09:00 - 12:00 | Kesktee alajaama tarbijad: Kaluri teel, Mereranna teel, Rohuneeme teel ja Tominga teel |
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. Taastame Teie elektrivarustuse esimesel võimalusel. Lisaküsimuste korral võtke palun ühendust meie klienditeenindusega.