Прейскурант сетевых услуг в пункте подключения с напряжением 6-35 кВ
Данный прейскурант действует на территории обслуживания Imatra Elekter AS с 01.02.2023 г
Цены были одобрены Департаментом Kонкуренции (7-3/2022-158).
Пакет | Единица измерения | Цена без НСО | Цена с НСО |
Основной тариф кВ | |||
Плата за пользование присоединением по мощности | евро/кВ в месяц | 4,06 | 4,87 |
Основной тариф | senti/kWh | 1,01 | 1,21 |
Двухтарифный кВ | |||
Плата за пользование присоединением по мощности | евро/кВ в месяц | 4,06 | 4,87 |
Дневной тариф | ц/кВч | 1,19 | 1,43 |
Ночной тариф | ц/кВч | 0,67 | 0,80 |
Тарифы для реактивной энергии | |||
Потребление реактивной энергии | ц/кВАРч | 0,32 | 0,38 |
Передача реактивной энергии в сеть | ц/кВАРч | 0,64 | 0,77 |
** К пакетам сетевых услуг добавляется цена электричества, плата за возобновляемую энергию и акциз на электричество.
Плата за возобновляемую энергию с 01.07.2023 1,13 ц/кВч (без НСО)Акциз на электричество: 0,10 ц/кВч (без НСО)
*** Минимальная сумма счета 3 (три) евро с НСО ***