Прейскурант сетевых услуг в пункте подключения с напряжением 6-35 кВ
Данный прейскурант действует на территории обслуживания Imatra Elekter AS с 01.06.2022 г
Цены были одобрены Департаментом Kонкуренции (7-3/2022-023).
Пакет | Единица измерения | Цена без НСО | Цена с НСО |
Основной тариф кВ | |||
Плата за пользование присоединением по мощности | евро/кВ в месяц | 3,03 | 3,64 |
Основной тариф | senti/kWh | 0,75 | 0,90 |
Двухтарифный кВ | |||
Плата за пользование присоединением по мощности | евро/кВ в месяц | 3,03 | 3,64 |
Дневной тариф | ц/кВч | 0,88 | 1,06 |
Ночной тариф | ц/кВч | 0,50 | 0,60 |
Тарифы для реактивной энергии | |||
Потребление реактивной энергии | ц/кВАРч | 0,24 | 0,29 |
Передача реактивной энергии в сеть | ц/кВАРч | 0,46 | 0,58 |
** К пакетам сетевых услуг добавляется цена электричества, плата за возобновляемую энергию и акциз на электричество.
Плата за возобновляемую энергию с 01.01.2020 1,13 ц/кВч (без НСО)Акциз на электричество: 0,10 ц/кВч (без НСО)
*** Минимальная сумма счета 3 (три) евро с НСО ***