Прейскурант услуг
Данный прейскурант действует на территории обслуживания Imatra Elekter AS с 01.02.2025 г.
Услуг | Единица измерения | Цена без НСО | Цена с НСО до 30.06.2025 | Цена с НСО c 01.07.2025 |
Замена пакета на сетевые услуги* | евро/шт | 4,00 | 4,88 | 4,96 |
Различные работы с электросчетчиками и главными предохранителями | евро/шт | 69,00 | 84,18 | 85,56 |
Отключение места потребления в пункте измерения | евро/шт | 72,00 | 87,84 | 89,28 |
Проверка и подключение места потребления в пункте измерения | евро/шт | 72,00 | 87,84 | 89,28 |
Отключение места потребления на линии | евро/шт | 116,00 | 141,52 | 143,84 |
Подключение места потребления на линии | евро/шт | 116,00 | 141,52 | 143,84 |
Беспричинный вызов | евро/шт | 41,00 | 50,02 | 50,84 |
Пломбирование и предварительное удаление пломб | евро/шт | 49,00 | 59,78 | 60,76 |
Удалённое отключение точки потребления в точке учета. | евро/шт | 7,00 | 8,54 | 8,68 |
Удалённое включение точки потребления в точке учета. | евро/шт | 7,00 | 8,54 | 8,68 |
Дополнительные работы в связи с подключением и отключением | Фактические расходы |
* Потребитель может поменять ценовой пакет бесплатно, если с момента предыдущего обмена прошло не менее 12 месяцев
Совместное использование сети
Услуг | Единица измерения | Цена без НСО | Цена с НСО до 30.06.2025 | Цена с НСО c 01.07.2025 |
Плата за заключение договора о пользовании cетевой инфраструктурой, малый проект | евро/шт | 102,14 | 124,61 | 126,65 |
Плата за заключение договора о пользовании cетевой инфраструктурой, крупный проект | евро/шт | 329,23 | 401,66 | 408,25 |
Плата за передачу сообщения о неисправности пользователю cетевой инфраструктуры | евро/шт | 47,07 | 57,43 | 58,37 |
К совместному использованию электрической сети применяются „Типовые условия совместного использования инфраструктуры электрических сетей«.