Прейскурант сетевых услуг в пункте подключения с напряжением 0,4 (0,23) кВ
Данный прейскурант действует на территории обслуживания Imatra Elekter AS с 01.02.2025 г.
Цены утверждены решением Департамента Kонкуренции от 18.10.2024 № 7-3/2024-055.
Пакет | Единица измерения | Цена без НСО |
Цена с НСО |
для всех главных предохранителей 0.4 кВ в точке подключения | |||
Partner 24 Основной тариф | ц/кВч | 6,07 | 7,41 |
Partner 12/12 | |||
Дневной тариф | ц/кВч | 7,24 | 8,83 |
Ночной тариф | ц/кВч | 4,20 | 5,12 |
Partner 24 Pluss | |||
Плата за пользование присоединением по току (1-фазное присоединение) | евро/А в месяц | 0,20 | 0,24 |
Плата за пользование присоединением по току (3-фазное присоединение) | евро/А в месяц | 0,59 | 0,72 |
Основной тариф | ц/кВч | 3,86 | 4,71 |
Partner 12/12 Pluss |
|||
Плата за пользование присоединением по току (1-фазное присоединение) | евро/А в месяц | 0,20 | 0,24 |
Плата за пользование присоединением по току (3-фазное присоединение) | евро/А в месяц | 0,59 | 0,72 |
Дневной тариф | ц/кВч | 4,64 | 5,66 |
Ночной тариф | ц/кВч | 2,71 | 3,31 |
Главный предохранитель точки присоединения 0,4 кВ >63 А | |||
Partner 63 Pluss | |||
Плата за пользование присоединением по току (3-фазное присоединение) | евро/А в месяц | 1,17 | 1,43 |
Дневной тариф | ц/кВч | 3,45 | 4,21 |
Ночной тариф | ц/кВч | 1,99 | 2,43 |
Partner 63 Pluss T | |||
Плата за пользование присоединением по току (3-фазное присоединение) | евро/А в месяц | 0,26 | 0,32 |
Дневной тариф | ц/кВч | 7,24 | 8,83 |
Ночной тариф | ц/кВч | 4,20 | 5,12 |
Тарифы для реактивной энергии | |||
Потребление реактивной энергии | ц/кВАРч | 0,31 | 0,38 |
Передача реактивной энергии в сеть | ц/кВАРч | 0,62 | 0,76 |
** Счёт за электричество состоит из стоимости электроэнергии, сетевой платы, платы за возобновляемую энергию и акциза.
Плата за возобновляемую энергию с 01.01.2025 1,02 s/kWh включая налог с оборота.
Акциз на электроэнергию с 01.05.2024 0,177 s/kWh включая налог с оборота.*** Минимальная сумма счета 3 (три) евро с НСО ***