Прейскурант сетевых услуг в пункте подключения с напряжением 6-35 кВ
Данный прейскурант действует на территории обслуживания Imatra Elekter AS с 01.12.2023 г
Цены были одобрены Департаментом Kонкуренции (7-3/2023-117).
Пакет | Единица измерения | Цена без НСО | Цена с НСО |
Основной тариф кВ | |||
Плата за пользование присоединением по мощности | евро/кВ в месяц | 3,68 | 4,49 |
Основной тариф | senti/kWh | 0,92 | 1,12 |
Двухтарифный кВ | |||
Плата за пользование присоединением по мощности | евро/кВ в месяц | 3,68 | 4,49 |
Дневной тариф | ц/кВч | 1,08 | 1,32 |
Ночной тариф | ц/кВч | 0,61 | 0,74 |
Тарифы для реактивной энергии | |||
Потребление реактивной энергии | ц/кВАРч | 0,29 | 0,35 |
Передача реактивной энергии в сеть | ц/кВАРч | 0,58 | 0,71 |
** К пакетам сетевых услуг добавляется цена электричества, плата за возобновляемую энергию и акциз на электричество.
Плата за возобновляемую энергию с 01.01.2024 1,05 ц/кВч (без НСО)Акциз на электричество: 0,145 ц/кВч (без НСО).
*** Минимальная сумма счета 3 (три) евро с НСО ***