Прейскурант сетевых услуг в пункте подключения с напряжением 6 — 35 кВ
Данный прейскурант действует на территории обслуживания Imatra Elekter AS с 01.02.2025 г.
Цены утверждены решением Департамента Kонкуренции от 18.10.2024 № 7-3/2024-055.
Пакет | Единица измерения | Цена без НСО | Цена с НСО до 30.06.2025 | Цена с НСО c 01.07.2025 |
Основной тариф кВ | ||||
Плата за пользование присоединением по мощности | евро/кВ в месяц | 3,88 | 4,73 | 4,81 |
Основной тариф | senti/kWh | 0,97 | 1,18 | 1,2 |
Двухтарифный кВ | ||||
Плата за пользование присоединением по мощности | евро/кВ в месяц | 3,88 | 4,73 | 4,81 |
Дневной тариф | ц/кВч | 1,14 | 1,39 | 1,41 |
Ночной тариф | ц/кВч | 0,64 | 0,78 | 0,79 |
Тарифы для реактивной энергии | ||||
Потребление реактивной энергии | ц/кВАРч | 0,31 | 0,38 | 0,38 |
Передача реактивной энергии в сеть | ц/кВАРч | 0,62 | 0,76 | 0,77 |
** К пакетам сетевых услуг добавляется цена электричества, плата за возобновляемую энергию и акциз на электричество.
Плата за возобновляемую энергию с 01.01.2025 0,84 ц/кВч (без НСО).
Акциз на электроэнергию с 01.05.2025 составляет 0,210 ц/кВч (без НСО).*** Минимальная сумма счета 3 (три) евро с НСО ***