Imatra Elekter AS teenuste hinnakiri
Käesolev hinnakiri kehtib Imatra Elekter AS teeninduspiirkonnas alates 01.11.2019
Teenustöö | Mõõtühik | Hind km-ta | Hind km-ga kuni 31.12.2023 | Hind km-ga alates 01.01.2024 |
Lepingu muutmise tasu* | eurot/tk | 2,54 | 3,05 | 3,10 |
Mitmesugused tööd arvestussüsteemide ja peakaitsmetega | eurot/tk | 19,05 | 22,86 | 23,24 |
Tarbimiskoha välja lülitamine mõõtepunktis | eurot/tk | 20,79 | 24,95 | 25,36 |
Tarbimiskoha taaspingestamine mõõtepunktis | eurot/tk | 19,03 | 22,84 | 23,22 |
Tarbimiskoha välja lülitamine liinil | eurot/tk | 64,13 | 76,96 | 78,24 |
Tarbimiskoha taaspingestamine liinil | eurot/tk | 62,06 | 74,47 | 75,71 |
Põhjuseta väljakutse | eurot/tk | 14,48 | 17,38 | 17,67 |
Elektripaigaldise plommimine kliendi soovil | eurot/tk | 11,28 | 13,54 | 13,76 |
* Tarbijal on õigus vahetada hinnapaketti tasuta, kui eelmisest vahetusest on möödunud vähemalt 12 kuud